🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Edinson Alzate
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,826
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
6
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | F·1 | 0 | 0,782 | 6 | 6 | 12 | 100 | 100 | 121 | 0,826 | 0,826 | 6 | 1,050 |
| 2 | Edinson Alzate | Subcampeón | J·1 | 3 | 0,476 | 5 | 4 | 10 | 58 | 73 | 100 | 0,580 | 0,730 | 3 | 0,900 |
| 3 | Antonio Nuñez | Semifinal | G·2 | 5 | 0,360 | 6 | 4 | 8 | 41 | 66 | 100 | 0,410 | 0,660 | 3 | 0,600 |
| 4 | Luis Villota | Semifinal | C·2 | 6 | 0,289 | 6 | 4 | 8 | 35 | 71 | 120 | 0,292 | 0,592 | 3 | 0,400 |
| 5 | Fabian Serrano | Cuartos | C·1 | 5 | 0,451 | 4 | 3 | 6 | 37 | 57 | 81 | 0,457 | 0,704 | 5 | 0,500 |
| 6 | Pacho Patiño | Cuartos | D·1 | 2 | 0,583 | 4 | 2 | 5 | 27 | 33 | 60 | 0,450 | 0,550 | 3 | 0,550 |
| 7 | Carlos Baquero | Cuartos | I·2 | 2 | 0,542 | 3 | 1 | 4 | 35 | 41 | 60 | 0,583 | 0,683 | 4 | 0,800 |
| 8 | Santiago Barreto | Cuartos | A·1 | 3 | 0,495 | 4 | 2 | 4 | 42 | 54 | 80 | 0,525 | 0,675 | 5 | 0,650 |
| 9 | Luis Guarin | Octavos | I·1 | 5 | 0,313 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | 40 | 0,425 | 0,675 | 4 | 0,500 |
| 10 | William Zapata | Octavos | G·1 | 6 | 0,277 | 3 | 2 | 4 | 22 | 40 | 60 | 0,367 | 0,667 | 3 | 0,600 |
| 11 | Efrain Leon | Octavos | J·2 | 6 | 0,297 | 3 | 1 | 4 | 20 | 38 | 60 | 0,333 | 0,633 | 2 | 0,500 |
| 12 | Luis Cayon Hijo | Octavos | E·1 | 6 | 0,267 | 3 | 2 | 4 | 16 | 34 | 60 | 0,267 | 0,567 | 3 | 0,450 |
| 13 | Jose Maria Chepe | Octavos | D·2 | 6 | 0,414 | 4 | 1 | 4 | 21 | 45 | 80 | 0,263 | 0,562 | 2 | 0,400 |
| 14 | Héctor Hurtado | Octavos | B·1 | 2 | 0,527 | 3 | 1 | 3 | 33 | 39 | 60 | 0,550 | 0,650 | 5 | 0,650 |
| 15 | Luis Alfonso Arias | Octavos | B·2 | 7 | 0,229 | 3 | 1 | 3 | 12 | 33 | 60 | 0,200 | 0,550 | 2 | 0,250 |
| 16 | Joaquin Caicedo | Octavos | H·1 | 2 | 0,495 | 3 | 1 | 2 | 35 | 41 | 60 | 0,583 | 0,683 | 6 | 1,000 |
| 17 | Diego Londoño | Ronda de ajuste | F·2 | 6 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 21 | 39 | 60 | 0,350 | 0,650 | 3 | 0,450 |
| 18 | Neftali Hernandez | Ronda de ajuste | A·2 | 6 | 0,296 | 3 | 1 | 2 | 14 | 32 | 60 | 0,233 | 0,533 | 2 | 0,350 |
| 19 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | H·2 | 6 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 13 | 31 | 60 | 0,217 | 0,517 | 2 | 0,350 |
| 20 | Jhon Gomez | Ronda de ajuste | E·2 | 1 | 0,634 | 3 | 0 | 1 | 24 | 27 | 60 | 0,400 | 0,450 | 3 | 0,500 |
| 21 | Alberto Rocha | Grupos | A·3 | 7 | 0,249 | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 | 40 | 0,250 | 0,600 | 3 | 0,350 |
| 22 | Jairo Gil | Grupos | H·3 | 6 | 0,200 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 | 0,350 |
| 23 | Miguel Piña | Grupos | E·3 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 1 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 3 | 0,400 |
| 24 | Hernando Arrieta | Grupos | D·3 | 6 | 0,324 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 | 0,250 |
| 25 | Jesus Solano | Grupos | C·3 | 2 | 0,509 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 40 | 0,350 | 0,450 | 2 | 0,500 |
| 26 | Victor Noguera | Grupos | B·3 | 7 | 0,187 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 40 | 0,175 | 0,525 | 1 | 0,200 |
| 27 | Jorge Serrano | Grupos | G·3 | 6 | 0,125 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | 0,125 | 0,425 | 1 | 0,200 |
| 28 | Pacho Mula | Grupos | F·3 | 7 | 0,138 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 40 | 0,075 | 0,425 | 1 | 0,150 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | F·1 | 0 | 0,782 | 6 | 6 | 12 | 100 | 100 | 121 | 0,826 | 0,826 | 6 | 1,050 |
| 2 | Joaquin Caicedo | Octavos | H·1 | 2 | 0,495 | 3 | 1 | 2 | 35 | 41 | 60 | 0,583 | 0,683 | 6 | 1,000 |
| 3 | Carlos Baquero | Cuartos | I·2 | 2 | 0,542 | 3 | 1 | 4 | 35 | 41 | 60 | 0,583 | 0,683 | 4 | 0,800 |
| 4 | Edinson Alzate | Subcampeón | J·1 | 3 | 0,476 | 5 | 4 | 10 | 58 | 73 | 100 | 0,580 | 0,730 | 3 | 0,900 |
| 5 | Héctor Hurtado | Octavos | B·1 | 2 | 0,527 | 3 | 1 | 3 | 33 | 39 | 60 | 0,550 | 0,650 | 5 | 0,650 |
| 6 | Santiago Barreto | Cuartos | A·1 | 3 | 0,495 | 4 | 2 | 4 | 42 | 54 | 80 | 0,525 | 0,675 | 5 | 0,650 |
| 7 | Fabian Serrano | Cuartos | C·1 | 5 | 0,451 | 4 | 3 | 6 | 37 | 57 | 81 | 0,457 | 0,704 | 5 | 0,500 |
| 8 | Pacho Patiño | Cuartos | D·1 | 2 | 0,583 | 4 | 2 | 5 | 27 | 33 | 60 | 0,450 | 0,550 | 3 | 0,550 |
| 9 | Luis Guarin | Octavos | I·1 | 5 | 0,313 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | 40 | 0,425 | 0,675 | 4 | 0,500 |
| 10 | Antonio Nuñez | Semifinal | G·2 | 5 | 0,360 | 6 | 4 | 8 | 41 | 66 | 100 | 0,410 | 0,660 | 3 | 0,600 |
| 11 | Jhon Gomez | Ronda de ajuste | E·2 | 1 | 0,634 | 3 | 0 | 1 | 24 | 27 | 60 | 0,400 | 0,450 | 3 | 0,500 |
| 12 | William Zapata | Octavos | G·1 | 6 | 0,277 | 3 | 2 | 4 | 22 | 40 | 60 | 0,367 | 0,667 | 3 | 0,600 |
| 13 | Diego Londoño | Ronda de ajuste | F·2 | 6 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 21 | 39 | 60 | 0,350 | 0,650 | 3 | 0,450 |
| 14 | Miguel Piña | Grupos | E·3 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 1 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 3 | 0,400 |
| 15 | Jesus Solano | Grupos | C·3 | 2 | 0,509 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 40 | 0,350 | 0,450 | 2 | 0,500 |
| 16 | Efrain Leon | Octavos | J·2 | 6 | 0,297 | 3 | 1 | 4 | 20 | 38 | 60 | 0,333 | 0,633 | 2 | 0,500 |
| 17 | Luis Villota | Semifinal | C·2 | 6 | 0,289 | 6 | 4 | 8 | 35 | 71 | 120 | 0,292 | 0,592 | 3 | 0,400 |
| 18 | Luis Cayon Hijo | Octavos | E·1 | 6 | 0,267 | 3 | 2 | 4 | 16 | 34 | 60 | 0,267 | 0,567 | 3 | 0,450 |
| 19 | Jose Maria Chepe | Octavos | D·2 | 6 | 0,414 | 4 | 1 | 4 | 21 | 45 | 80 | 0,263 | 0,562 | 2 | 0,400 |
| 20 | Alberto Rocha | Grupos | A·3 | 7 | 0,249 | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 | 40 | 0,250 | 0,600 | 3 | 0,350 |
| 21 | Neftali Hernandez | Ronda de ajuste | A·2 | 6 | 0,296 | 3 | 1 | 2 | 14 | 32 | 60 | 0,233 | 0,533 | 2 | 0,350 |
| 22 | Hernando Arrieta | Grupos | D·3 | 6 | 0,324 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 | 0,250 |
| 23 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | H·2 | 6 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 13 | 31 | 60 | 0,217 | 0,517 | 2 | 0,350 |
| 24 | Luis Alfonso Arias | Octavos | B·2 | 7 | 0,229 | 3 | 1 | 3 | 12 | 33 | 60 | 0,200 | 0,550 | 2 | 0,250 |
| 25 | Jairo Gil | Grupos | H·3 | 6 | 0,200 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 | 0,350 |
| 26 | Victor Noguera | Grupos | B·3 | 7 | 0,187 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 40 | 0,175 | 0,525 | 1 | 0,200 |
| 27 | Jorge Serrano | Grupos | G·3 | 6 | 0,125 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | 0,125 | 0,425 | 1 | 0,200 |
| 28 | Pacho Mula | Grupos | F·3 | 7 | 0,138 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 40 | 0,075 | 0,425 | 1 | 0,150 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36 | 36 | 40 | 0,900 | 0,900 | 4 |
| 2 | Edinson Alzate | J·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 2 |
| 3 | Luis Guarin | I·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 20 | 0,500 | 0,750 | 4 |
| 4 | William Zapata | G·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | 40 | 0,450 | 0,750 | 3 |
| 5 | Fabian Serrano | C·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 5 |
| 6 | Luis Cayon Hijo | E·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 3 |
| 7 | Héctor Hurtado | B·1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 27 | 40 | 0,575 | 0,675 | 4 |
| 8 | Pacho Patiño | D·1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | 40 | 0,475 | 0,575 | 3 |
| 9 | Joaquin Caicedo | H·1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 31 | 40 | 0,675 | 0,775 | 6 |
| 10 | Santiago Barreto | A·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | 40 | 0,400 | 0,550 | 2 |
| 11 | Luis Alfonso Arias | B·2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 40 | 0,250 | 0,600 | 2 |
| 12 | Carlos Baquero | I·2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 20 | 0,500 | 0,600 | 4 |
| 13 | Antonio Nuñez | G·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | 40 | 0,375 | 0,625 | 2 |
| 14 | Diego Londoño | F·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 | 40 | 0,350 | 0,650 | 3 |
| 15 | Efrain Leon | J·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | 0,350 | 0,650 | 2 |
| 16 | Neftali Hernandez | A·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 2 |
| 17 | Alberto Zuluaga | H·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 |
| 18 | Jose Maria Chepe | D·2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 |
| 19 | Luis Villota | C·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 3 |
| 20 | Jhon Gomez | E·2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 40 | 0,400 | 0,450 | 3 |
| 21 | Alberto Rocha | A·3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 40 | 0,250 | 0,600 | 3 |
| 22 | Jairo Gil | H·3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 0,200 | 0,500 | 2 |
| 23 | Miguel Piña | E·3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 3 |
| 24 | Hernando Arrieta | D·3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 |
| 25 | Jesus Solano | C·3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 18 | 40 | 0,350 | 0,450 | 2 |
| 26 | Victor Noguera | B·3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 40 | 0,175 | 0,525 | 1 |
| 27 | Jorge Serrano | G·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 40 | 0,125 | 0,425 | 1 |
| 28 | Pacho Mula | F·3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 40 | 0,075 | 0,425 | 1 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efrain Leon | J·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 20 | 0,500 | 0,800 | – |
| 2 | Antonio Nuñez | G·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 20 | 0,450 | 0,700 | – |
| 3 | Jose Maria Chepe | D·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 20 | 0,400 | 0,700 | – |
| 4 | Luis Villota | C·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 0,350 | 0,650 | – |
| 5 | Jhon Gomez | E·2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0,400 | 0,450 | – |
| 6 | Diego Londoño | F·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | 0,350 | 0,650 | – |
| 7 | Alberto Zuluaga | H·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | – |
| 8 | Neftali Hernandez | A·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | 0,150 | 0,450 | – |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 20 | 1,050 | 1,050 | 6 |
| 2 | Carlos Baquero | I·2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 20 | 0,800 | 0,900 | 3 |
| 3 | Santiago Barreto | A·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 5 |
| 4 | Antonio Nuñez | G·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 20 | 0,600 | 0,850 | 3 |
| 5 | Edinson Alzate | J·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 20 | 0,550 | 0,700 | 2 |
| 6 | Fabian Serrano | C·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 20 | 0,450 | 0,700 | 1 |
| 7 | Pacho Patiño | D·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0,400 | 0,500 | 3 |
| 8 | Luis Villota | C·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 0,350 | 0,650 | 2 |
| 9 | Héctor Hurtado | B·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 20 | 0,500 | 0,600 | 5 |
| 10 | Joaquin Caicedo | H·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 20 | 0,400 | 0,500 | 4 |
| 11 | Luis Guarin | I·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 12 | Luis Cayon Hijo | E·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | 0,250 | 0,550 | 1 |
| 13 | William Zapata | G·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 1 |
| 14 | Jose Maria Chepe | D·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 1 |
| 15 | Efrain Leon | J·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | 0,150 | 0,450 | 1 |
| 16 | Luis Alfonso Arias | B·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0,100 | 0,450 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Alzate | J·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | 20 | 0,900 | 1,050 | 3 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 21 | 0,762 | 0,762 | 3 |
| 3 | Luis Villota | C·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 20 | 0,400 | 0,700 | 2 |
| 4 | Antonio Nuñez | G·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
| 5 | Santiago Barreto | A·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 4 |
| 6 | Fabian Serrano | C·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 21 | 0,476 | 0,714 | 3 |
| 7 | Carlos Baquero | I·2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 20 | 0,450 | 0,550 | 2 |
| 8 | Pacho Patiño | D·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | 3 |
| 2 | Edinson Alzate | J·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 20 | 0,550 | 0,700 | 3 |
| 3 | Luis Villota | C·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | 0,250 | 0,550 | 1 |
| 4 | Antonio Nuñez | G·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0,250 | 0,500 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 3 |
| 2 | Edinson Alzate | J·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | 0,250 | 0,400 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39