← Volver al torneo

Tabla final · 16vo Torneo Individual El Rey - 6 Junio 2026

El Rey · 6 de junio de 2026 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Edinson Alzate
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,826
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
6

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Juan de Dios Galvez Mejia Campeón F·1 00,782 6612100 100121 0,826 0,826 61,050
2 Edinson Alzate Subcampeón J·1 30,476 541058 73100 0,580 0,730 30,900
3 Antonio Nuñez Semifinal G·2 50,360 64841 66100 0,410 0,660 30,600
4 Luis Villota Semifinal C·2 60,289 64835 71120 0,292 0,592 30,400
5 Fabian Serrano Cuartos C·1 50,451 43637 5781 0,457 0,704 50,500
6 Pacho Patiño Cuartos D·1 20,583 42527 3360 0,450 0,550 30,550
7 Carlos Baquero Cuartos I·2 20,542 31435 4160 0,583 0,683 40,800
8 Santiago Barreto Cuartos A·1 30,495 42442 5480 0,525 0,675 50,650
9 Luis Guarin Octavos I·1 50,313 21417 2740 0,425 0,675 40,500
10 William Zapata Octavos G·1 60,277 32422 4060 0,367 0,667 30,600
11 Efrain Leon Octavos J·2 60,297 31420 3860 0,333 0,633 20,500
12 Luis Cayon Hijo Octavos E·1 60,267 32416 3460 0,267 0,567 30,450
13 Jose Maria Chepe Octavos D·2 60,414 41421 4580 0,263 0,562 20,400
14 Héctor Hurtado Octavos B·1 20,527 31333 3960 0,550 0,650 50,650
15 Luis Alfonso Arias Octavos B·2 70,229 31312 3360 0,200 0,550 20,250
16 Joaquin Caicedo Octavos H·1 20,495 31235 4160 0,583 0,683 61,000
17 Diego Londoño Ronda de ajuste F·2 60,300 31221 3960 0,350 0,650 30,450
18 Neftali Hernandez Ronda de ajuste A·2 60,296 31214 3260 0,233 0,533 20,350
19 Alberto Zuluaga Ronda de ajuste H·2 60,300 31213 3160 0,217 0,517 20,350
20 Jhon Gomez Ronda de ajuste E·2 10,634 30124 2760 0,400 0,450 30,500
21 Alberto Rocha Grupos A·3 70,249 21210 2440 0,250 0,600 30,350
22 Jairo Gil Grupos H·3 60,200 2128 2040 0,200 0,500 20,350
23 Miguel Piña Grupos E·3 30,467 20114 2040 0,350 0,500 30,400
24 Hernando Arrieta Grupos D·3 60,324 2019 2140 0,225 0,525 20,250
25 Jesus Solano Grupos C·3 20,509 20014 1840 0,350 0,450 20,500
26 Victor Noguera Grupos B·3 70,187 2007 2140 0,175 0,525 10,200
27 Jorge Serrano Grupos G·3 60,125 2005 1740 0,125 0,425 10,200
28 Pacho Mula Grupos F·3 70,138 2003 1740 0,075 0,425 10,150

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39