← Volver al torneo

Tabla final · 6to torneo

Maracaná · 4 de octubre de 2026 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 15 entradas

🏆 Campeón
Saúl Enrrique Mercado Toledo
Subcampeón
Luis Davila
Mejor promedio con hándicap
Harold Jose Cardenas Espinosa
0,692
Mejor partida
Harold Jose Cardenas Espinosa
1,333
Mayor serie
Fidel Oñoro
6

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Saúl Enrrique Mercado Toledo Campeón I·1 00,400 771460 60105 0,571 0,571 40,800
2 Luis Davila Subcampeón D·2 00,560 751053 53103 0,515 0,515 60,923
3 Jesus Solano Semifinal G·1 00,600 651038 3890 0,422 0,422 30,600
4 Basilio Baresky Semifinal G·3 00,456 74854 54105 0,514 0,514 40,800
5 Fidel Oñoro Cuartos B·1 00,500 54842 4270 0,600 0,600 61,200
6 enrique junior castañeda Cuartos L·1 0– 54831 3175 0,413 0,413 30,600
7 Rafael Amador Cuartos K·3 00,480 53636 3670 0,514 0,514 51,200
8 Nelson Moreno Cuartos E·2 20,171 53626 3675 0,347 0,480 30,800
9 Raúl Rodríguez Octavos F·1 20,294 42510 1860 0,167 0,300 20,400
10 Fernando Herrera Octavos E·1 00,383 42428 2860 0,467 0,467 40,533
11 Gildardo Gomez Octavos D·3 20,320 52419 2973 0,260 0,397 30,600
12 Eder Boris Rodriguez Diaz Octavos H·2 00,411 42423 2360 0,383 0,383 20,533
13 Hector Esmeral Octavos F·2 00,400 42422 2260 0,367 0,367 30,467
14 Enrique Castañeda Octavos L·2 00,456 42421 2160 0,350 0,350 20,400
15 alvaro mariño Octavos B·2 20,400 42411 1960 0,183 0,317 30,533
16 Joel Vallejo Octavos E·3 00,400 42418 1860 0,300 0,300 40,533
17 Harold Jose Cardenas Espinosa Dieciseisavos J·1 00,511 32427 2739 0,692 0,692 41,333
18 Pedro Martinez Dieciseisavos H·1 00,563 32422 2245 0,489 0,489 30,667
19 Edgardo Redondo Dieciseisavos D·1 00,500 32419 1940 0,475 0,475 30,533
20 Alonso Gomez Dieciseisavos A·1 20,300 32412 1845 0,267 0,400 40,600
21 Eider Garcia Dieciseisavos C·1 00,404 32416 1645 0,356 0,356 50,467
22 Sergio Hernandez Morales Dieciseisavos J·3 00,481 41226 2649 0,531 0,531 20,667
23 Ivan Sandoval Dieciseisavos J·2 00,350 31220 2045 0,444 0,444 20,800
24 Rodrigo Gomez Dieciseisavos G·2 20,302 31210 1645 0,222 0,356 20,533
25 Jhon Jairo Garcia Arroyave Dieciseisavos I·2 00,496 31215 1545 0,333 0,333 30,600
26 Hernando Vasquez Dieciseisavos K·2 00,414 31213 1345 0,289 0,289 30,533
27 Alex Arenas Dieciseisavos A·2 00,540 31212 1245 0,267 0,267 20,400
28 Jose Suarez Dieciseisavos K·1 00,467 31212 1245 0,267 0,267 10,400
29 Jesús Escorcia Dieciseisavos A·3 00,385 41215 1560 0,250 0,250 20,333
30 Gustavo Barrios Dieciseisavos F·3 00,468 30115 1545 0,333 0,333 20,400
31 Edwin Tovar Dieciseisavos C·3 20,275 3016 1245 0,133 0,267 10,400
32 Jose Charris Dieciseisavos C·2 00,451 3017 745 0,156 0,156 20,267
33 Diego 1 Ronda de ajuste B·3 00,480 30013 1345 0,289 0,289 20,400
34 Damaso Carrillo Ronda de ajuste I·3 00,420 30010 1045 0,222 0,222 20,333
35 Neson Romero Ronda de ajuste L·3 0– 30010 1045 0,222 0,222 10,333
36 Wilberto Turizo Ronda de ajuste H·3 00,600 3009 945 0,200 0,200 10,333

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39