← Volver al torneo

Tabla final · 8vo Torneo Individual El Rey - 27 Ago 2025

El Rey · 27 de agosto de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Alberto Zuluaga
Subcampeón
Carlos Rengifo
Mejor promedio real
Mauricio Alvarez
0,750
Mejor partida
Mario Pinzon
1,250
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
7

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Alberto Zuluaga Campeón D·2 70,300 651147 89120 0,392 0,742 30,550
2 Carlos Rengifo Subcampeón F·1 40,412 651062 86120 0,517 0,717 70,750
3 Juan de Dios Galvez Mejia Semifinal A·1 00,782 54874 74100 0,740 0,740 71,000
4 Mario Pinzon Semifinal C·1 20,561 54857 6580 0,713 0,812 51,250
5 Oscar Navas Billar Cuartos B·1 50,414 43648 6880 0,600 0,850 40,700
6 Arnold Farias Cuartos E·1 30,492 43639 5180 0,487 0,637 30,600
7 Alberto Rocha Cuartos C·2 60,249 53627 57100 0,270 0,570 20,500
8 Miguel Piña Cuartos I·1 30,467 32620 2640 0,500 0,650 50,650
9 Jesus Solano Octavos G·1 20,600 32435 4160 0,583 0,683 30,900
10 Hernando Arrieta Octavos H·1 60,324 32422 4060 0,367 0,667 30,450
11 Ignacio Vizcaino Octavos E·2 50,340 42422 4280 0,275 0,525 20,400
12 Jairo Bernal Octavos J·2 70,138 42411 3980 0,138 0,487 30,300
13 Jhon Gomez Octavos H·2 10,634 31243 4660 0,717 0,767 41,050
14 William Zapata Octavos D·3 70,277 41232 6080 0,400 0,750 20,650
15 Javier Serrano Octavos J·1 40,367 31222 3460 0,367 0,567 40,500
16 Luis Guarin Octavos F·2 50,313 31217 3260 0,283 0,533 30,500
17 Alejandro Nuñez Ronda de ajuste A·2 60,297 31216 3460 0,267 0,567 20,300
18 Ever Orozco Ronda de ajuste I·2 50,200 2027 1740 0,175 0,425 10,200
19 Edinson Alzate Ronda de ajuste G·2 30,476 30129 3860 0,483 0,633 50,750
20 Joaquin Caicedo Ronda de ajuste B·2 30,495 30128 3760 0,467 0,617 20,600
21 Mauricio Alvarez Grupos D·1 00,789 21330 3040 0,750 0,750 51,000
22 Jose Rios Grupos J·3 70,131 2124 1840 0,100 0,450 10,150
23 Santiago Barreto Grupos G·3 50,495 20120 3040 0,500 0,750 50,650
24 Luis Cayon Hijo Grupos B·3 70,267 20113 2740 0,325 0,675 20,400
25 Julio Martinez Grupos A·3 40,392 20013 2140 0,325 0,525 40,350
26 Francisco Guaragna Grupos H·3 50,305 20011 2140 0,275 0,525 30,400
27 Luis Gomez Grupos E·3 60,263 2009 2140 0,225 0,525 20,300
28 Fabian Serrano Grupos C·3 40,451 2008 1640 0,200 0,400 20,250
29 Diego Londoño Grupos F·3 60,300 2006 1840 0,150 0,450 20,150

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39