🏆 Campeón
Alberto Zuluaga
Subcampeón
Carlos Rengifo
Mejor promedio real
Mauricio Alvarez
0,750
Mejor partida
Mario Pinzon
1,250
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
7
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Zuluaga | Campeón | D·2 | 7 | 0,300 | 6 | 5 | 11 | 47 | 89 | 120 | 0,392 | 0,742 | 3 | 0,550 |
| 2 | Carlos Rengifo | Subcampeón | F·1 | 4 | 0,412 | 6 | 5 | 10 | 62 | 86 | 120 | 0,517 | 0,717 | 7 | 0,750 |
| 3 | Juan de Dios Galvez Mejia | Semifinal | A·1 | 0 | 0,782 | 5 | 4 | 8 | 74 | 74 | 100 | 0,740 | 0,740 | 7 | 1,000 |
| 4 | Mario Pinzon | Semifinal | C·1 | 2 | 0,561 | 5 | 4 | 8 | 57 | 65 | 80 | 0,713 | 0,812 | 5 | 1,250 |
| 5 | Oscar Navas Billar | Cuartos | B·1 | 5 | 0,414 | 4 | 3 | 6 | 48 | 68 | 80 | 0,600 | 0,850 | 4 | 0,700 |
| 6 | Arnold Farias | Cuartos | E·1 | 3 | 0,492 | 4 | 3 | 6 | 39 | 51 | 80 | 0,487 | 0,637 | 3 | 0,600 |
| 7 | Alberto Rocha | Cuartos | C·2 | 6 | 0,249 | 5 | 3 | 6 | 27 | 57 | 100 | 0,270 | 0,570 | 2 | 0,500 |
| 8 | Miguel Piña | Cuartos | I·1 | 3 | 0,467 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | 40 | 0,500 | 0,650 | 5 | 0,650 |
| 9 | Jesus Solano | Octavos | G·1 | 2 | 0,600 | 3 | 2 | 4 | 35 | 41 | 60 | 0,583 | 0,683 | 3 | 0,900 |
| 10 | Hernando Arrieta | Octavos | H·1 | 6 | 0,324 | 3 | 2 | 4 | 22 | 40 | 60 | 0,367 | 0,667 | 3 | 0,450 |
| 11 | Ignacio Vizcaino | Octavos | E·2 | 5 | 0,340 | 4 | 2 | 4 | 22 | 42 | 80 | 0,275 | 0,525 | 2 | 0,400 |
| 12 | Jairo Bernal | Octavos | J·2 | 7 | 0,138 | 4 | 2 | 4 | 11 | 39 | 80 | 0,138 | 0,487 | 3 | 0,300 |
| 13 | Jhon Gomez | Octavos | H·2 | 1 | 0,634 | 3 | 1 | 2 | 43 | 46 | 60 | 0,717 | 0,767 | 4 | 1,050 |
| 14 | William Zapata | Octavos | D·3 | 7 | 0,277 | 4 | 1 | 2 | 32 | 60 | 80 | 0,400 | 0,750 | 2 | 0,650 |
| 15 | Javier Serrano | Octavos | J·1 | 4 | 0,367 | 3 | 1 | 2 | 22 | 34 | 60 | 0,367 | 0,567 | 4 | 0,500 |
| 16 | Luis Guarin | Octavos | F·2 | 5 | 0,313 | 3 | 1 | 2 | 17 | 32 | 60 | 0,283 | 0,533 | 3 | 0,500 |
| 17 | Alejandro Nuñez | Ronda de ajuste | A·2 | 6 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 | 60 | 0,267 | 0,567 | 2 | 0,300 |
| 18 | Ever Orozco | Ronda de ajuste | I·2 | 5 | 0,200 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 40 | 0,175 | 0,425 | 1 | 0,200 |
| 19 | Edinson Alzate | Ronda de ajuste | G·2 | 3 | 0,476 | 3 | 0 | 1 | 29 | 38 | 60 | 0,483 | 0,633 | 5 | 0,750 |
| 20 | Joaquin Caicedo | Ronda de ajuste | B·2 | 3 | 0,495 | 3 | 0 | 1 | 28 | 37 | 60 | 0,467 | 0,617 | 2 | 0,600 |
| 21 | Mauricio Alvarez | Grupos | D·1 | 0 | 0,789 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 | 40 | 0,750 | 0,750 | 5 | 1,000 |
| 22 | Jose Rios | Grupos | J·3 | 7 | 0,131 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 40 | 0,100 | 0,450 | 1 | 0,150 |
| 23 | Santiago Barreto | Grupos | G·3 | 5 | 0,495 | 2 | 0 | 1 | 20 | 30 | 40 | 0,500 | 0,750 | 5 | 0,650 |
| 24 | Luis Cayon Hijo | Grupos | B·3 | 7 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 2 | 0,400 |
| 25 | Julio Martinez | Grupos | A·3 | 4 | 0,392 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | 40 | 0,325 | 0,525 | 4 | 0,350 |
| 26 | Francisco Guaragna | Grupos | H·3 | 5 | 0,305 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 | 0,400 |
| 27 | Luis Gomez | Grupos | E·3 | 6 | 0,263 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 | 0,300 |
| 28 | Fabian Serrano | Grupos | C·3 | 4 | 0,451 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | 0,200 | 0,400 | 2 | 0,250 |
| 29 | Diego Londoño | Grupos | F·3 | 6 | 0,300 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 2 | 0,150 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | Grupos | D·1 | 0 | 0,789 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 | 40 | 0,750 | 0,750 | 5 | 1,000 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | Semifinal | A·1 | 0 | 0,782 | 5 | 4 | 8 | 74 | 74 | 100 | 0,740 | 0,740 | 7 | 1,000 |
| 3 | Jhon Gomez | Octavos | H·2 | 1 | 0,634 | 3 | 1 | 2 | 43 | 46 | 60 | 0,717 | 0,767 | 4 | 1,050 |
| 4 | Mario Pinzon | Semifinal | C·1 | 2 | 0,561 | 5 | 4 | 8 | 57 | 65 | 80 | 0,713 | 0,812 | 5 | 1,250 |
| 5 | Oscar Navas Billar | Cuartos | B·1 | 5 | 0,414 | 4 | 3 | 6 | 48 | 68 | 80 | 0,600 | 0,850 | 4 | 0,700 |
| 6 | Jesus Solano | Octavos | G·1 | 2 | 0,600 | 3 | 2 | 4 | 35 | 41 | 60 | 0,583 | 0,683 | 3 | 0,900 |
| 7 | Carlos Rengifo | Subcampeón | F·1 | 4 | 0,412 | 6 | 5 | 10 | 62 | 86 | 120 | 0,517 | 0,717 | 7 | 0,750 |
| 8 | Miguel Piña | Cuartos | I·1 | 3 | 0,467 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | 40 | 0,500 | 0,650 | 5 | 0,650 |
| 9 | Santiago Barreto | Grupos | G·3 | 5 | 0,495 | 2 | 0 | 1 | 20 | 30 | 40 | 0,500 | 0,750 | 5 | 0,650 |
| 10 | Arnold Farias | Cuartos | E·1 | 3 | 0,492 | 4 | 3 | 6 | 39 | 51 | 80 | 0,487 | 0,637 | 3 | 0,600 |
| 11 | Edinson Alzate | Ronda de ajuste | G·2 | 3 | 0,476 | 3 | 0 | 1 | 29 | 38 | 60 | 0,483 | 0,633 | 5 | 0,750 |
| 12 | Joaquin Caicedo | Ronda de ajuste | B·2 | 3 | 0,495 | 3 | 0 | 1 | 28 | 37 | 60 | 0,467 | 0,617 | 2 | 0,600 |
| 13 | William Zapata | Octavos | D·3 | 7 | 0,277 | 4 | 1 | 2 | 32 | 60 | 80 | 0,400 | 0,750 | 2 | 0,650 |
| 14 | Alberto Zuluaga | Campeón | D·2 | 7 | 0,300 | 6 | 5 | 11 | 47 | 89 | 120 | 0,392 | 0,742 | 3 | 0,550 |
| 15 | Javier Serrano | Octavos | J·1 | 4 | 0,367 | 3 | 1 | 2 | 22 | 34 | 60 | 0,367 | 0,567 | 4 | 0,500 |
| 16 | Hernando Arrieta | Octavos | H·1 | 6 | 0,324 | 3 | 2 | 4 | 22 | 40 | 60 | 0,367 | 0,667 | 3 | 0,450 |
| 17 | Julio Martinez | Grupos | A·3 | 4 | 0,392 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | 40 | 0,325 | 0,525 | 4 | 0,350 |
| 18 | Luis Cayon Hijo | Grupos | B·3 | 7 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 2 | 0,400 |
| 19 | Luis Guarin | Octavos | F·2 | 5 | 0,313 | 3 | 1 | 2 | 17 | 32 | 60 | 0,283 | 0,533 | 3 | 0,500 |
| 20 | Francisco Guaragna | Grupos | H·3 | 5 | 0,305 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 | 0,400 |
| 21 | Ignacio Vizcaino | Octavos | E·2 | 5 | 0,340 | 4 | 2 | 4 | 22 | 42 | 80 | 0,275 | 0,525 | 2 | 0,400 |
| 22 | Alberto Rocha | Cuartos | C·2 | 6 | 0,249 | 5 | 3 | 6 | 27 | 57 | 100 | 0,270 | 0,570 | 2 | 0,500 |
| 23 | Alejandro Nuñez | Ronda de ajuste | A·2 | 6 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 | 60 | 0,267 | 0,567 | 2 | 0,300 |
| 24 | Luis Gomez | Grupos | E·3 | 6 | 0,263 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 | 0,300 |
| 25 | Fabian Serrano | Grupos | C·3 | 4 | 0,451 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | 0,200 | 0,400 | 2 | 0,250 |
| 26 | Ever Orozco | Ronda de ajuste | I·2 | 5 | 0,200 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 40 | 0,175 | 0,425 | 1 | 0,200 |
| 27 | Diego Londoño | Grupos | F·3 | 6 | 0,300 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 2 | 0,150 |
| 28 | Jairo Bernal | Octavos | J·2 | 7 | 0,138 | 4 | 2 | 4 | 11 | 39 | 80 | 0,138 | 0,487 | 3 | 0,300 |
| 29 | Jose Rios | Grupos | J·3 | 7 | 0,131 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 40 | 0,100 | 0,450 | 1 | 0,150 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | 31 | 40 | 0,775 | 0,775 | 5 |
| 2 | Jesus Solano | G·1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 32 | 40 | 0,700 | 0,800 | 3 |
| 3 | Carlos Rengifo | F·1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | 40 | 0,675 | 0,875 | 5 |
| 4 | Oscar Navas Billar | B·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 33 | 40 | 0,575 | 0,825 | 4 |
| 5 | Mario Pinzon | C·1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 40 | 0,575 | 0,675 | 3 |
| 6 | Arnold Farias | E·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | 40 | 0,525 | 0,675 | 2 |
| 7 | Hernando Arrieta | H·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 40 | 0,350 | 0,650 | 2 |
| 8 | Miguel Piña | I·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 5 |
| 9 | Mauricio Alvarez | D·1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 30 | 40 | 0,750 | 0,750 | 5 |
| 10 | Javier Serrano | J·1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | 40 | 0,375 | 0,575 | 4 |
| 11 | Alberto Zuluaga | D·2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 3 |
| 12 | Jhon Gomez | H·2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 24 | 40 | 0,550 | 0,600 | 4 |
| 13 | Luis Guarin | F·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | 40 | 0,375 | 0,625 | 3 |
| 14 | Alejandro Nuñez | A·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 40 | 0,300 | 0,600 | 2 |
| 15 | Alberto Rocha | C·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 2 |
| 16 | Ignacio Vizcaino | E·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 40 | 0,225 | 0,475 | 2 |
| 17 | Jairo Bernal | J·2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | 40 | 0,200 | 0,550 | 3 |
| 18 | Ever Orozco | I·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0,150 | 0,400 | 1 |
| 19 | Edinson Alzate | G·2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28 | 40 | 0,550 | 0,700 | 5 |
| 20 | Joaquin Caicedo | B·2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 25 | 40 | 0,475 | 0,625 | 2 |
| 21 | Jose Rios | J·3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 40 | 0,100 | 0,450 | 1 |
| 22 | Santiago Barreto | G·3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 30 | 40 | 0,500 | 0,750 | 5 |
| 23 | Luis Cayon Hijo | B·3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 2 |
| 24 | William Zapata | D·3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 28 | 40 | 0,350 | 0,700 | 2 |
| 25 | Julio Martinez | A·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | 40 | 0,325 | 0,525 | 4 |
| 26 | Francisco Guaragna | H·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 |
| 27 | Luis Gomez | E·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 |
| 28 | Fabian Serrano | C·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 40 | 0,200 | 0,400 | 2 |
| 29 | Diego Londoño | F·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 2 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Zapata | D·3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | 20 | 0,650 | 1,000 | – |
| 2 | Alberto Rocha | C·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 20 | 0,500 | 0,800 | – |
| 3 | Ignacio Vizcaino | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | – |
| 4 | Jairo Bernal | J·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0,150 | 0,500 | – |
| 5 | Joaquin Caicedo | B·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | – |
| 6 | Edinson Alzate | G·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0,350 | 0,500 | – |
| 7 | Alejandro Nuñez | A·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | – |
| 8 | Ever Orozco | I·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0,200 | 0,450 | – |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | C·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 27 | 20 | 1,250 | 1,350 | 5 |
| 2 | Carlos Rengifo | F·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | 20 | 0,750 | 0,950 | 7 |
| 3 | Oscar Navas Billar | B·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 20 | 0,650 | 0,900 | 3 |
| 4 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20 | 0,650 | 0,650 | 4 |
| 5 | Arnold Farias | E·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 20 | 0,600 | 0,750 | 3 |
| 6 | Alberto Zuluaga | D·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 20 | 0,550 | 0,900 | 2 |
| 7 | Miguel Piña | I·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 0,350 | 0,500 | 2 |
| 8 | Alberto Rocha | C·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 2 |
| 9 | Jhon Gomez | H·2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 22 | 20 | 1,050 | 1,100 | 4 |
| 10 | Hernando Arrieta | H·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 20 | 0,400 | 0,700 | 3 |
| 11 | Ignacio Vizcaino | E·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 12 | Javier Serrano | J·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0,350 | 0,550 | 3 |
| 13 | Jesus Solano | G·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 0,350 | 0,450 | 1 |
| 14 | William Zapata | D·3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0,250 | 0,600 | 2 |
| 15 | Luis Guarin | F·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0,100 | 0,350 | 1 |
| 16 | Jairo Bernal | J·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0,000 | 0,350 | – |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 1,000 | 1,000 | 7 |
| 2 | Alberto Zuluaga | D·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 20 | 0,500 | 0,850 | 2 |
| 3 | Carlos Rengifo | F·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,300 | 0,500 | 2 |
| 4 | Mario Pinzon | C·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
| 5 | Oscar Navas Billar | B·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 20 | 0,600 | 0,850 | 3 |
| 6 | Arnold Farias | E·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0,300 | 0,450 | 1 |
| 7 | Alberto Rocha | C·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0,100 | 0,400 | 1 |
| 8 | Miguel Piña | I·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Rengifo | F·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 20 | 0,350 | 0,550 | 2 |
| 2 | Alberto Zuluaga | D·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 20 | 0,300 | 0,650 | 3 |
| 3 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 4 |
| 4 | Mario Pinzon | C·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 20 | 0,450 | 0,550 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Zuluaga | D·2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 20 | 0,350 | 0,700 | 2 |
| 2 | Carlos Rengifo | F·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0,350 | 0,550 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39