🏆 Campeón
Mario Pinzon
Subcampeón
Julio Martinez
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,840
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Mauricio Alvarez
12
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | Campeón | B·1 | 4 | 0,561 | 7 | 5 | 11 | 96 | 124 | 140 | 0,686 | 0,886 | 5 | 1,000 |
| 2 | Julio Martinez | Subcampeón | E·2 | 5 | 0,392 | 7 | 5 | 10 | 60 | 95 | 140 | 0,429 | 0,679 | 4 | 0,650 |
| 3 | Mauricio Alvarez | Semifinal | I·1 | 0 | 0,789 | 6 | 4 | 9 | 82 | 82 | 120 | 0,683 | 0,683 | 12 | 1,000 |
| 4 | Ismael Quintero | Semifinal | H·1 | 4 | 0,451 | 6 | 3 | 6 | 56 | 80 | 120 | 0,467 | 0,667 | 4 | 0,900 |
| 5 | Jesus Solano | Cuartos | C·1 | 4 | 0,600 | 5 | 4 | 8 | 64 | 84 | 100 | 0,640 | 0,840 | 4 | 0,800 |
| 6 | Ayinson Gonzalez | Cuartos | G·1 | 7 | 0,314 | 5 | 4 | 8 | 36 | 71 | 100 | 0,360 | 0,710 | 2 | 0,550 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | J·1 | 0 | 0,782 | 5 | 3 | 6 | 84 | 84 | 100 | 0,840 | 0,840 | 7 | 1,050 |
| 8 | Pacho Patiño | Cuartos | A·1 | 2 | 0,583 | 5 | 3 | 6 | 64 | 74 | 100 | 0,640 | 0,740 | 3 | 0,900 |
| 9 | Oscar Navas Billar | Ronda de ajuste | E·1 | 5 | 0,414 | 4 | 3 | 6 | 32 | 52 | 80 | 0,400 | 0,650 | 5 | 0,550 |
| 10 | Hernando Arrieta | Ronda de ajuste | F·1 | 6 | 0,324 | 4 | 2 | 5 | 22 | 46 | 80 | 0,275 | 0,575 | 4 | 0,500 |
| 11 | Jhon Gomez | Ronda de ajuste | D·1 | 1 | 0,634 | 3 | 2 | 4 | 36 | 39 | 60 | 0,600 | 0,650 | 3 | 0,650 |
| 12 | Ever Orozco | Ronda de ajuste | F·2 | 5 | 0,200 | 3 | 1 | 3 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 2 | 0,350 |
| 13 | William Zapata | Ronda de ajuste | I·2 | 7 | 0,277 | 3 | 1 | 3 | 13 | 34 | 60 | 0,217 | 0,567 | 2 | 0,300 |
| 14 | Joaquin Caicedo | Ronda de ajuste | C·2 | 3 | 0,495 | 3 | 1 | 2 | 25 | 34 | 60 | 0,417 | 0,567 | 3 | 0,700 |
| 15 | Jose Nelson Montero | Ronda de ajuste | D·2 | 6 | 0,340 | 3 | 1 | 2 | 23 | 41 | 60 | 0,383 | 0,683 | 2 | 0,500 |
| 16 | Luis Guarin | Ronda de ajuste | H·2 | 5 | 0,313 | 3 | 1 | 2 | 23 | 38 | 60 | 0,383 | 0,633 | 4 | 0,500 |
| 17 | Ignacio Vizcaino | Ronda de ajuste | J·2 | 5 | 0,340 | 3 | 1 | 2 | 22 | 37 | 60 | 0,367 | 0,617 | 2 | 0,500 |
| 18 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | G·2 | 7 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 18 | 39 | 60 | 0,300 | 0,650 | 3 | 0,400 |
| 19 | Alejandro Nuñez | Ronda de ajuste | B·2 | 6 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 18 | 36 | 60 | 0,300 | 0,600 | 3 | 0,550 |
| 20 | Carlos Lara | Ronda de ajuste | A·2 | 6 | 0,217 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 | 60 | 0,167 | 0,467 | 2 | 0,250 |
| 21 | Miguel Piña | Grupos | H·3 | 3 | 0,467 | 2 | 1 | 2 | 18 | 24 | 40 | 0,450 | 0,600 | 3 | 0,700 |
| 22 | Luis Cayon Hijo | Grupos | J·3 | 7 | 0,267 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 | 40 | 0,350 | 0,700 | 2 | 0,450 |
| 23 | Luis Alfonso Arias | Grupos | B·3 | 7 | 0,229 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 | 40 | 0,275 | 0,625 | 2 | 0,350 |
| 24 | Edinson Alzate | Grupos | G·3 | 3 | 0,476 | 2 | 0 | 0 | 20 | 26 | 40 | 0,500 | 0,650 | 3 | 0,550 |
| 25 | Carlos Narvaez | Grupos | D·3 | 7 | 0,250 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | 40 | 0,300 | 0,650 | 2 | 0,300 |
| 26 | Luis Gomez | Grupos | E·3 | 5 | 0,263 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 40 | 0,300 | 0,550 | 2 | 0,350 |
| 27 | Carlos Baquero | Grupos | F·3 | 2 | 0,542 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0,250 | 0,350 | 2 | 0,250 |
| 28 | Victor Bermudez | Grupos | I·3 | 6 | 0,229 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 1 | 0,250 |
| 29 | Efrain Leon | Grupos | C·3 | 6 | 0,297 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 40 | 0,175 | 0,475 | 2 | 0,250 |
| 30 | Alberto Rocha | Grupos | A·3 | 6 | 0,249 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 1 | 0,150 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | J·1 | 0 | 0,782 | 5 | 3 | 6 | 84 | 84 | 100 | 0,840 | 0,840 | 7 | 1,050 |
| 2 | Mario Pinzon | Campeón | B·1 | 4 | 0,561 | 7 | 5 | 11 | 96 | 124 | 140 | 0,686 | 0,886 | 5 | 1,000 |
| 3 | Mauricio Alvarez | Semifinal | I·1 | 0 | 0,789 | 6 | 4 | 9 | 82 | 82 | 120 | 0,683 | 0,683 | 12 | 1,000 |
| 4 | Jesus Solano | Cuartos | C·1 | 4 | 0,600 | 5 | 4 | 8 | 64 | 84 | 100 | 0,640 | 0,840 | 4 | 0,800 |
| 5 | Pacho Patiño | Cuartos | A·1 | 2 | 0,583 | 5 | 3 | 6 | 64 | 74 | 100 | 0,640 | 0,740 | 3 | 0,900 |
| 6 | Jhon Gomez | Ronda de ajuste | D·1 | 1 | 0,634 | 3 | 2 | 4 | 36 | 39 | 60 | 0,600 | 0,650 | 3 | 0,650 |
| 7 | Edinson Alzate | Grupos | G·3 | 3 | 0,476 | 2 | 0 | 0 | 20 | 26 | 40 | 0,500 | 0,650 | 3 | 0,550 |
| 8 | Ismael Quintero | Semifinal | H·1 | 4 | 0,451 | 6 | 3 | 6 | 56 | 80 | 120 | 0,467 | 0,667 | 4 | 0,900 |
| 9 | Miguel Piña | Grupos | H·3 | 3 | 0,467 | 2 | 1 | 2 | 18 | 24 | 40 | 0,450 | 0,600 | 3 | 0,700 |
| 10 | Julio Martinez | Subcampeón | E·2 | 5 | 0,392 | 7 | 5 | 10 | 60 | 95 | 140 | 0,429 | 0,679 | 4 | 0,650 |
| 11 | Joaquin Caicedo | Ronda de ajuste | C·2 | 3 | 0,495 | 3 | 1 | 2 | 25 | 34 | 60 | 0,417 | 0,567 | 3 | 0,700 |
| 12 | Oscar Navas Billar | Ronda de ajuste | E·1 | 5 | 0,414 | 4 | 3 | 6 | 32 | 52 | 80 | 0,400 | 0,650 | 5 | 0,550 |
| 13 | Luis Guarin | Ronda de ajuste | H·2 | 5 | 0,313 | 3 | 1 | 2 | 23 | 38 | 60 | 0,383 | 0,633 | 4 | 0,500 |
| 14 | Jose Nelson Montero | Ronda de ajuste | D·2 | 6 | 0,340 | 3 | 1 | 2 | 23 | 41 | 60 | 0,383 | 0,683 | 2 | 0,500 |
| 15 | Ignacio Vizcaino | Ronda de ajuste | J·2 | 5 | 0,340 | 3 | 1 | 2 | 22 | 37 | 60 | 0,367 | 0,617 | 2 | 0,500 |
| 16 | Ayinson Gonzalez | Cuartos | G·1 | 7 | 0,314 | 5 | 4 | 8 | 36 | 71 | 100 | 0,360 | 0,710 | 2 | 0,550 |
| 17 | Luis Cayon Hijo | Grupos | J·3 | 7 | 0,267 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 | 40 | 0,350 | 0,700 | 2 | 0,450 |
| 18 | Ever Orozco | Ronda de ajuste | F·2 | 5 | 0,200 | 3 | 1 | 3 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 2 | 0,350 |
| 19 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | G·2 | 7 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 18 | 39 | 60 | 0,300 | 0,650 | 3 | 0,400 |
| 20 | Alejandro Nuñez | Ronda de ajuste | B·2 | 6 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 18 | 36 | 60 | 0,300 | 0,600 | 3 | 0,550 |
| 21 | Carlos Narvaez | Grupos | D·3 | 7 | 0,250 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | 40 | 0,300 | 0,650 | 2 | 0,300 |
| 22 | Luis Gomez | Grupos | E·3 | 5 | 0,263 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 40 | 0,300 | 0,550 | 2 | 0,350 |
| 23 | Hernando Arrieta | Ronda de ajuste | F·1 | 6 | 0,324 | 4 | 2 | 5 | 22 | 46 | 80 | 0,275 | 0,575 | 4 | 0,500 |
| 24 | Luis Alfonso Arias | Grupos | B·3 | 7 | 0,229 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 | 40 | 0,275 | 0,625 | 2 | 0,350 |
| 25 | Carlos Baquero | Grupos | F·3 | 2 | 0,542 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0,250 | 0,350 | 2 | 0,250 |
| 26 | Victor Bermudez | Grupos | I·3 | 6 | 0,229 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 1 | 0,250 |
| 27 | William Zapata | Ronda de ajuste | I·2 | 7 | 0,277 | 3 | 1 | 3 | 13 | 34 | 60 | 0,217 | 0,567 | 2 | 0,300 |
| 28 | Efrain Leon | Grupos | C·3 | 6 | 0,297 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 40 | 0,175 | 0,475 | 2 | 0,250 |
| 29 | Carlos Lara | Ronda de ajuste | A·2 | 6 | 0,217 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 | 60 | 0,167 | 0,467 | 2 | 0,250 |
| 30 | Alberto Rocha | Grupos | A·3 | 6 | 0,249 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 1 | 0,150 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacho Patiño | A·1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35 | 39 | 40 | 0,875 | 0,975 | 3 |
| 2 | Jhon Gomez | D·1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | 40 | 0,625 | 0,675 | 3 |
| 3 | Jesus Solano | C·1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 32 | 40 | 0,600 | 0,800 | 3 |
| 4 | Ayinson Gonzalez | G·1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | 40 | 0,475 | 0,825 | 2 |
| 5 | Oscar Navas Billar | E·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 5 |
| 6 | Mauricio Alvarez | I·1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 26 | 40 | 0,650 | 0,650 | 3 |
| 7 | Mario Pinzon | B·1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | 40 | 0,475 | 0,675 | 3 |
| 8 | Hernando Arrieta | F·1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | 40 | 0,400 | 0,700 | 4 |
| 9 | Juan de Dios Galvez Mejia | J·1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 31 | 40 | 0,775 | 0,775 | 6 |
| 10 | Ismael Quintero | H·1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 29 | 40 | 0,525 | 0,725 | 4 |
| 11 | Ever Orozco | F·2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 12 | William Zapata | I·2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 40 | 0,250 | 0,600 | 2 |
| 13 | Joaquin Caicedo | C·2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 29 | 40 | 0,575 | 0,725 | 3 |
| 14 | Luis Guarin | H·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 29 | 40 | 0,475 | 0,725 | 4 |
| 15 | Ignacio Vizcaino | J·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | 40 | 0,400 | 0,650 | 2 |
| 16 | Alejandro Nuñez | B·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 | 40 | 0,350 | 0,650 | 3 |
| 17 | Alberto Zuluaga | G·2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 | 40 | 0,325 | 0,675 | 3 |
| 18 | Jose Nelson Montero | D·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | 40 | 0,325 | 0,625 | 2 |
| 19 | Julio Martinez | E·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 2 |
| 20 | Carlos Lara | A·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 2 |
| 21 | Miguel Piña | H·3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | 40 | 0,450 | 0,600 | 3 |
| 22 | Luis Cayon Hijo | J·3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 | 40 | 0,350 | 0,700 | 2 |
| 23 | Luis Alfonso Arias | B·3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 25 | 40 | 0,275 | 0,625 | 2 |
| 24 | Edinson Alzate | G·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | 40 | 0,500 | 0,650 | 3 |
| 25 | Carlos Narvaez | D·3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26 | 40 | 0,300 | 0,650 | 2 |
| 26 | Luis Gomez | E·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | 40 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 27 | Carlos Baquero | F·3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0,250 | 0,350 | 2 |
| 28 | Victor Bermudez | I·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0,225 | 0,525 | 1 |
| 29 | Efrain Leon | C·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | 40 | 0,175 | 0,475 | 2 |
| 30 | Alberto Rocha | A·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 1 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | J·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 32 | 40 | 0,800 | 0,800 | 7 |
| 2 | Mauricio Alvarez | I·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 40 | 0,725 | 0,725 | 2 |
| 3 | Jesus Solano | C·1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | 40 | 0,700 | 0,900 | 3 |
| 4 | Julio Martinez | E·2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 3 |
| 5 | Ayinson Gonzalez | G·1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 | 40 | 0,300 | 0,650 | 2 |
| 6 | Mario Pinzon | B·1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 36 | 40 | 0,700 | 0,900 | 4 |
| 7 | Pacho Patiño | A·1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | 40 | 0,425 | 0,525 | 2 |
| 8 | Ismael Quintero | H·1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | 40 | 0,400 | 0,600 | 2 |
| 9 | Oscar Navas Billar | E·1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | 40 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 10 | Hernando Arrieta | F·1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 40 | 0,150 | 0,450 | 1 |
| 11 | Jhon Gomez | D·1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 20 | 0,550 | 0,600 | 2 |
| 12 | Jose Nelson Montero | D·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 20 | 0,500 | 0,800 | 2 |
| 13 | Ever Orozco | F·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 14 | Ignacio Vizcaino | J·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 15 | Alberto Zuluaga | G·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0,250 | 0,600 | 3 |
| 16 | Alejandro Nuñez | B·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 2 |
| 17 | Luis Guarin | H·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0,200 | 0,450 | 1 |
| 18 | William Zapata | I·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0,150 | 0,500 | 1 |
| 19 | Joaquin Caicedo | C·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0,100 | 0,250 | 1 |
| 20 | Carlos Lara | A·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0,050 | 0,350 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | B·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 24 | 20 | 1,000 | 1,200 | 5 |
| 2 | Mauricio Alvarez | I·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 1,000 | 1,000 | 12 |
| 3 | Ismael Quintero | H·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 20 | 0,700 | 0,900 | 3 |
| 4 | Julio Martinez | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 20 | 0,550 | 0,800 | 4 |
| 5 | Juan de Dios Galvez Mejia | J·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1,050 | 1,050 | 4 |
| 6 | Jesus Solano | C·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 20 | 0,600 | 0,800 | 4 |
| 7 | Pacho Patiño | A·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 20 | 0,600 | 0,700 | 3 |
| 8 | Ayinson Gonzalez | G·1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0,250 | 0,600 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | B·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | 20 | 0,750 | 0,950 | 2 |
| 2 | Julio Martinez | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 20 | 0,650 | 0,900 | 2 |
| 3 | Mauricio Alvarez | I·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0,350 | 0,350 | 3 |
| 4 | Ismael Quintero | H·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0,250 | 0,450 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | B·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 20 | 0,700 | 0,900 | 3 |
| 2 | Julio Martinez | E·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39