← Volver al torneo

Tabla final · 6to Torneo Individual El Rey - 23 Jul 2025

El Rey · 23 de julio de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 15 entradas

🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Arnold Farias
Mejor promedio con hándicap
Juan de Dios Galvez Mejia
0,893
Mejor partida
Mauricio Alvarez
1,333
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
7

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Juan de Dios Galvez Mejia Campeón G·1 00,782 6612125 125140 0,893 0,893 71,100
2 Arnold Farias Subcampeón E·2 30,492 64848 66110 0,436 0,600 20,750
3 Joaquin Caicedo Semifinal D·1 30,495 53652 70100 0,520 0,700 30,950
4 Julio Martinez Semifinal C·2 40,392 54866 94120 0,550 0,783 31,250
5 Mauricio Alvarez Cuartos B·1 00,789 43689 89100 0,890 0,890 51,333
6 Alberto Rocha Cuartos F·1 50,249 42541 71100 0,410 0,710 30,733
7 Carlos Rengifo Cuartos A·1 40,412 42427 51100 0,270 0,510 20,600
8 Hernando Arrieta Cuartos B·2 50,324 42436 66100 0,360 0,660 20,733
9 Juan Pablo Arevalo Octavos E·1 60,267 32421 5180 0,263 0,637 30,900
10 Edinson Alzate Octavos H·1 30,476 31233 4566 0,500 0,682 30,938
11 Miguel Piña Octavos C·1 30,467 31236 5180 0,450 0,637 30,900
12 Ismael Quintero Octavos H·2 40,451 32433 4966 0,500 0,742 51,000
13 Jesus Restrepo Octavos F·2 60,213 31319 4360 0,317 0,717 30,733
14 Jhon Gomez Octavos D·2 10,634 31345 5080 0,562 0,625 40,700
15 Alejandro Nuñez Octavos A·2 50,297 31221 4680 0,263 0,575 50,633
16 Diego Londoño Octavos G·2 50,300 31222 4780 0,275 0,588 20,633
17 Wilder Zuluaga Grupos A·3 60,180 21214 3860 0,233 0,633 20,767
18 Orlando SanAndrecito Grupos H·3 30,450 20027 3960 0,450 0,650 30,700
19 Victor Noguera Grupos C·3 60,187 20014 3860 0,233 0,633 20,633
20 William Zapata Grupos F·3 50,277 20017 3760 0,283 0,617 20,700
21 Alberto Zuluaga Grupos G·3 50,300 20016 3660 0,267 0,600 20,600
22 Oscar Navas Billar Grupos B·3 40,414 20018 3460 0,300 0,567 20,600
23 Luis Cayon Hijo Grupos D·3 50,267 20112 3260 0,200 0,533 20,533
24 Fernando Acevedo Grupos E·3 60,100 2001 1330 0,033 0,433 10,433

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39