🏆 Campeón
James Restrepo
Subcampeón
Luis Cayon Hijo
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,900
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,600
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
5
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Restrepo | Campeón | F·2 | 6 | 0,436 | 6 | 5 | 10 | 47 | 83 | 104 | 0,452 | 0,798 | 5 | 0,769 |
| 2 | Luis Cayon Hijo | Subcampeón | B·1 | 8 | 0,267 | 6 | 5 | 10 | 37 | 85 | 110 | 0,336 | 0,773 | 4 | 0,800 |
| 3 | Carlos Baquero | Semifinal | C·1 | 3 | 0,542 | 5 | 3 | 6 | 42 | 54 | 79 | 0,532 | 0,684 | 4 | 0,684 |
| 4 | Carlos Narvaez | Semifinal | E·2 | 9 | 0,250 | 5 | 3 | 6 | 16 | 61 | 100 | 0,160 | 0,610 | 3 | 0,350 |
| 5 | Jose Nelson Montero | Cuartos | A·1 | 6 | 0,340 | 4 | 3 | 6 | 24 | 48 | 80 | 0,300 | 0,600 | 3 | 0,450 |
| 6 | Mauricio Alvarez | Cuartos | B·2 | 0 | 0,789 | 4 | 2 | 4 | 47 | 47 | 65 | 0,723 | 0,723 | 4 | 1,067 |
| 7 | Edinson Alzate | Cuartos | D·2 | 3 | 0,476 | 4 | 2 | 4 | 29 | 41 | 77 | 0,377 | 0,532 | 3 | 0,450 |
| 8 | Victor Noguera | Cuartos | A·2 | 9 | 0,187 | 4 | 2 | 4 | 20 | 56 | 80 | 0,250 | 0,700 | 3 | 0,350 |
| 9 | Juan de Dios Galvez Mejia | Octavos | F·1 | 0 | 0,782 | 3 | 2 | 4 | 27 | 27 | 30 | 0,900 | 0,900 | 5 | 1,600 |
| 10 | Alex Perez | Octavos | G·1 | 6 | 0,469 | 3 | 2 | 4 | 23 | 41 | 49 | 0,469 | 0,837 | 3 | 1,000 |
| 11 | Francisco Guaragna | Octavos | H·1 | 8 | 0,305 | 3 | 2 | 4 | 17 | 41 | 50 | 0,340 | 0,820 | 3 | 0,800 |
| 12 | Ayinson Gonzalez | Octavos | D·1 | 9 | 0,314 | 3 | 2 | 4 | 17 | 44 | 51 | 0,333 | 0,863 | 3 | 0,438 |
| 13 | Hernando Arrieta | Octavos | E·1 | 8 | 0,324 | 3 | 2 | 4 | 20 | 44 | 60 | 0,333 | 0,733 | 3 | 0,400 |
| 14 | Oscar Navas Billar | Octavos | H·2 | 6 | 0,414 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | 25 | 0,720 | 1,200 | 3 | 0,800 |
| 15 | Julio Martinez | Octavos | G·2 | 6 | 0,392 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 | 50 | 0,320 | 0,680 | 2 | 0,500 |
| 16 | Alberto Rocha | Octavos | C·2 | 8 | 0,249 | 3 | 1 | 2 | 15 | 39 | 60 | 0,250 | 0,650 | 4 | 0,400 |
| 17 | Alejandro Nuñez | Grupos | C·3 | 8 | 0,297 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | 39 | 0,231 | 0,641 | 2 | 0,263 |
| 18 | Ismael Quintero | Grupos | E·3 | 4 | 0,451 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 | 0,400 | 0,600 | 3 | 0,500 |
| 19 | Wilson Billar | Grupos | F·3 | 9 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0,385 | 1,077 | 2 | 0,385 |
| 20 | Jesus Solano | Grupos | A·3 | 4 | 0,600 | 2 | 0 | 0 | 15 | 23 | 40 | 0,375 | 0,575 | 3 | 0,450 |
| 21 | Efrain Leon | Grupos | H·3 | 8 | 0,297 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 | 35 | 0,371 | 0,829 | 2 | 0,400 |
| 22 | Luis Alfonso Arias | Grupos | G·3 | 9 | 0,229 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 | 39 | 0,308 | 0,769 | 2 | 0,316 |
| 23 | Miguel Piña | Grupos | D·3 | 4 | 0,467 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 40 | 0,250 | 0,450 | 2 | 0,350 |
| 24 | Juan Pablo Arevalo | Grupos | B·3 | 9 | 0,267 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 40 | 0,150 | 0,600 | 2 | 0,200 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Octavos | F·1 | 0 | 0,782 | 3 | 2 | 4 | 27 | 27 | 30 | 0,900 | 0,900 | 5 | 1,600 |
| 2 | Mauricio Alvarez | Cuartos | B·2 | 0 | 0,789 | 4 | 2 | 4 | 47 | 47 | 65 | 0,723 | 0,723 | 4 | 1,067 |
| 3 | Oscar Navas Billar | Octavos | H·2 | 6 | 0,414 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | 25 | 0,720 | 1,200 | 3 | 0,800 |
| 4 | Carlos Baquero | Semifinal | C·1 | 3 | 0,542 | 5 | 3 | 6 | 42 | 54 | 79 | 0,532 | 0,684 | 4 | 0,684 |
| 5 | Alex Perez | Octavos | G·1 | 6 | 0,469 | 3 | 2 | 4 | 23 | 41 | 49 | 0,469 | 0,837 | 3 | 1,000 |
| 6 | James Restrepo | Campeón | F·2 | 6 | 0,436 | 6 | 5 | 10 | 47 | 83 | 104 | 0,452 | 0,798 | 5 | 0,769 |
| 7 | Ismael Quintero | Grupos | E·3 | 4 | 0,451 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 | 0,400 | 0,600 | 3 | 0,500 |
| 8 | Wilson Billar | Grupos | F·3 | 9 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0,385 | 1,077 | 2 | 0,385 |
| 9 | Edinson Alzate | Cuartos | D·2 | 3 | 0,476 | 4 | 2 | 4 | 29 | 41 | 77 | 0,377 | 0,532 | 3 | 0,450 |
| 10 | Jesus Solano | Grupos | A·3 | 4 | 0,600 | 2 | 0 | 0 | 15 | 23 | 40 | 0,375 | 0,575 | 3 | 0,450 |
| 11 | Efrain Leon | Grupos | H·3 | 8 | 0,297 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 | 35 | 0,371 | 0,829 | 2 | 0,400 |
| 12 | Francisco Guaragna | Octavos | H·1 | 8 | 0,305 | 3 | 2 | 4 | 17 | 41 | 50 | 0,340 | 0,820 | 3 | 0,800 |
| 13 | Luis Cayon Hijo | Subcampeón | B·1 | 8 | 0,267 | 6 | 5 | 10 | 37 | 85 | 110 | 0,336 | 0,773 | 4 | 0,800 |
| 14 | Ayinson Gonzalez | Octavos | D·1 | 9 | 0,314 | 3 | 2 | 4 | 17 | 44 | 51 | 0,333 | 0,863 | 3 | 0,438 |
| 15 | Hernando Arrieta | Octavos | E·1 | 8 | 0,324 | 3 | 2 | 4 | 20 | 44 | 60 | 0,333 | 0,733 | 3 | 0,400 |
| 16 | Julio Martinez | Octavos | G·2 | 6 | 0,392 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 | 50 | 0,320 | 0,680 | 2 | 0,500 |
| 17 | Luis Alfonso Arias | Grupos | G·3 | 9 | 0,229 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 | 39 | 0,308 | 0,769 | 2 | 0,316 |
| 18 | Jose Nelson Montero | Cuartos | A·1 | 6 | 0,340 | 4 | 3 | 6 | 24 | 48 | 80 | 0,300 | 0,600 | 3 | 0,450 |
| 19 | Alberto Rocha | Octavos | C·2 | 8 | 0,249 | 3 | 1 | 2 | 15 | 39 | 60 | 0,250 | 0,650 | 4 | 0,400 |
| 20 | Victor Noguera | Cuartos | A·2 | 9 | 0,187 | 4 | 2 | 4 | 20 | 56 | 80 | 0,250 | 0,700 | 3 | 0,350 |
| 21 | Miguel Piña | Grupos | D·3 | 4 | 0,467 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 40 | 0,250 | 0,450 | 2 | 0,350 |
| 22 | Alejandro Nuñez | Grupos | C·3 | 8 | 0,297 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | 39 | 0,231 | 0,641 | 2 | 0,263 |
| 23 | Carlos Narvaez | Semifinal | E·2 | 9 | 0,250 | 5 | 3 | 6 | 16 | 61 | 100 | 0,160 | 0,610 | 3 | 0,350 |
| 24 | Juan Pablo Arevalo | Grupos | B·3 | 9 | 0,267 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 40 | 0,150 | 0,600 | 2 | 0,200 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 10 | 1,600 | 1,600 | 5 |
| 2 | Alex Perez | G·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 32 | 29 | 0,690 | 1,103 | 3 |
| 3 | Luis Cayon Hijo | B·1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 30 | 0,533 | 1,067 | 3 |
| 4 | Francisco Guaragna | H·1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 30 | 0,533 | 1,067 | 3 |
| 5 | Jose Nelson Montero | A·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | 40 | 0,425 | 0,725 | 3 |
| 6 | Hernando Arrieta | E·1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 40 | 0,400 | 0,800 | 3 |
| 7 | Ayinson Gonzalez | D·1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | 36 | 0,389 | 0,889 | 3 |
| 8 | Carlos Baquero | C·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 29 | 39 | 0,590 | 0,744 | 4 |
| 9 | Oscar Navas Billar | H·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 30 | 25 | 0,720 | 1,200 | 3 |
| 10 | Mauricio Alvarez | B·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 30 | 0,700 | 0,700 | 3 |
| 11 | James Restrepo | F·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 23 | 0,522 | 1,043 | 3 |
| 12 | Julio Martinez | G·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | 30 | 0,500 | 0,900 | 2 |
| 13 | Edinson Alzate | D·2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 36 | 0,361 | 0,528 | 3 |
| 14 | Alberto Rocha | C·2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | 40 | 0,275 | 0,675 | 4 |
| 15 | Victor Noguera | A·2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 28 | 40 | 0,250 | 0,700 | 3 |
| 16 | Carlos Narvaez | E·2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 40 | 0,100 | 0,550 | 2 |
| 17 | Alejandro Nuñez | C·3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 25 | 39 | 0,231 | 0,641 | 2 |
| 18 | Ismael Quintero | E·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24 | 40 | 0,400 | 0,600 | 3 |
| 19 | Wilson Billar | F·3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0,385 | 1,077 | 2 |
| 20 | Jesus Solano | A·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 23 | 40 | 0,375 | 0,575 | 3 |
| 21 | Efrain Leon | H·3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 29 | 35 | 0,371 | 0,829 | 2 |
| 22 | Luis Alfonso Arias | G·3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 30 | 39 | 0,308 | 0,769 | 2 |
| 23 | Miguel Piña | D·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 | 40 | 0,250 | 0,450 | 2 |
| 24 | Juan Pablo Arevalo | B·3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 40 | 0,150 | 0,600 | 2 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 15 | 1,067 | 1,067 | 4 |
| 2 | James Restrepo | F·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 20 | 0,500 | 0,800 | 3 |
| 3 | Edinson Alzate | D·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | 3 |
| 4 | Carlos Narvaez | E·2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 20 | 0,350 | 0,800 | 2 |
| 5 | Victor Noguera | A·2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 20 | 0,300 | 0,750 | 2 |
| 6 | Luis Cayon Hijo | B·1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 20 | 0,250 | 0,650 | 2 |
| 7 | Jose Nelson Montero | A·1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | 0,250 | 0,550 | 2 |
| 8 | Carlos Baquero | C·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
| 9 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 3 |
| 10 | Ayinson Gonzalez | D·1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0,200 | 0,800 | 2 |
| 11 | Hernando Arrieta | E·1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0,200 | 0,600 | 2 |
| 12 | Alberto Rocha | C·2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0,200 | 0,600 | 1 |
| 13 | Alex Perez | G·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | 0,150 | 0,450 | 1 |
| 14 | Francisco Guaragna | H·1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0,050 | 0,450 | 1 |
| 15 | Julio Martinez | G·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0,050 | 0,350 | 1 |
| 16 | Oscar Navas Billar | H·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Baquero | C·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 3 |
| 2 | Luis Cayon Hijo | B·1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 20 | 0,400 | 0,800 | 4 |
| 3 | Carlos Narvaez | E·2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 20 | 0,250 | 0,700 | 3 |
| 4 | James Restrepo | F·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | 0,238 | 0,524 | 3 |
| 5 | Mauricio Alvarez | B·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 3 |
| 6 | Edinson Alzate | D·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | 0,333 | 0,476 | 3 |
| 7 | Victor Noguera | A·2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | 0,200 | 0,650 | 1 |
| 8 | Jose Nelson Montero | A·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0,100 | 0,400 | 1 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Restrepo | F·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 20 | 0,500 | 0,800 | 3 |
| 2 | Luis Cayon Hijo | B·1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | 0,150 | 0,550 | 1 |
| 3 | Carlos Baquero | C·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0,300 | 0,450 | 2 |
| 4 | Carlos Narvaez | E·2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0,000 | 0,450 | – |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Restrepo | F·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 20 | 0,500 | 0,800 | 5 |
| 2 | Luis Cayon Hijo | B·1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | 0,250 | 0,650 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39