🏆 Campeón
Mauricio Alvarez
Subcampeón
Edinson Alzate
Mejor promedio real
Mauricio Alvarez
0,956
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,353
Mayor serie
Pacho Patiño
6
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | Campeón | F·2 | 0 | 0,789 | 6 | 5 | 10 | 108 | 108 | 113 | 0,956 | 0,956 | 4 | 1,333 |
| 2 | Edinson Alzate | Subcampeón | A·1 | 0 | 0,476 | 5 | 4 | 10 | 58 | 58 | 101 | 0,574 | 0,574 | 3 | 0,750 |
| 3 | Arnold Farias | Semifinal | C·1 | 4 | 0,492 | 5 | 4 | 8 | 56 | 76 | 100 | 0,560 | 0,760 | 3 | 0,850 |
| 4 | Hernando Arrieta | Semifinal | B·3 | 6 | 0,324 | 5 | 2 | 4 | 29 | 59 | 100 | 0,290 | 0,590 | 4 | 0,350 |
| 5 | Jhon Gomez | Cuartos | B·1 | 0 | 0,634 | 4 | 3 | 6 | 60 | 60 | 80 | 0,750 | 0,750 | 5 | 0,900 |
| 6 | Oscar Navas Billar | Cuartos | G·1 | 5 | 0,414 | 4 | 3 | 6 | 32 | 52 | 80 | 0,400 | 0,650 | 3 | 0,550 |
| 7 | Regee Cañon | Cuartos | E·2 | 5 | 0,300 | 4 | 2 | 4 | 24 | 44 | 80 | 0,300 | 0,550 | 2 | 0,400 |
| 8 | Ayinson Gonzalez | Cuartos | B·2 | 6 | 0,314 | 4 | 2 | 4 | 21 | 45 | 80 | 0,263 | 0,562 | 2 | 0,400 |
| 9 | Pacho Patiño | Octavos | F·1 | 3 | 0,583 | 3 | 2 | 4 | 41 | 50 | 60 | 0,683 | 0,833 | 6 | 0,850 |
| 10 | William Mendez | Octavos | D·1 | 5 | 0,317 | 3 | 2 | 4 | 19 | 34 | 60 | 0,317 | 0,567 | 4 | 0,550 |
| 11 | Juan de Dios Galvez Mejia | Octavos | D·2 | 0 | 0,782 | 3 | 1 | 2 | 36 | 36 | 57 | 0,632 | 0,632 | 4 | 1,353 |
| 12 | Jesus Solano | Octavos | E·1 | 3 | 0,600 | 3 | 1 | 2 | 27 | 36 | 60 | 0,450 | 0,600 | 3 | 0,700 |
| 13 | Carlos Chori | Octavos | C·2 | 5 | 0,357 | 3 | 1 | 2 | 21 | 36 | 60 | 0,350 | 0,600 | 3 | 0,600 |
| 14 | James Restrepo | Octavos | G·2 | 5 | 0,436 | 3 | 1 | 2 | 21 | 36 | 60 | 0,350 | 0,600 | 2 | 0,400 |
| 15 | Wilson Billar | Octavos | A·2 | 7 | 0,222 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 40 | 0,150 | 0,500 | 2 | 0,200 |
| 16 | Fredy Orozco | Octavos | G·3 | 5 | 0,358 | 3 | 0 | 0 | 18 | 33 | 60 | 0,300 | 0,550 | 3 | 0,350 |
| 17 | Jesus Restrepo | Grupos | E·3 | 9 | 0,213 | 2 | 1 | 2 | 8 | 26 | 40 | 0,200 | 0,650 | 3 | 0,350 |
| 18 | Miguel Piña | Grupos | D·3 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 0 | 20 | 26 | 37 | 0,541 | 0,703 | 2 | 0,706 |
| 19 | Mario Pinzon | Grupos | C·3 | 3 | 0,561 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 4 | 0,350 |
| 20 | Julio Martinez | Grupos | F·3 | 5 | 0,392 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 33 | 0,303 | 0,606 | 2 | 0,385 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | Campeón | F·2 | 0 | 0,789 | 6 | 5 | 10 | 108 | 108 | 113 | 0,956 | 0,956 | 4 | 1,333 |
| 2 | Jhon Gomez | Cuartos | B·1 | 0 | 0,634 | 4 | 3 | 6 | 60 | 60 | 80 | 0,750 | 0,750 | 5 | 0,900 |
| 3 | Pacho Patiño | Octavos | F·1 | 3 | 0,583 | 3 | 2 | 4 | 41 | 50 | 60 | 0,683 | 0,833 | 6 | 0,850 |
| 4 | Juan de Dios Galvez Mejia | Octavos | D·2 | 0 | 0,782 | 3 | 1 | 2 | 36 | 36 | 57 | 0,632 | 0,632 | 4 | 1,353 |
| 5 | Edinson Alzate | Subcampeón | A·1 | 0 | 0,476 | 5 | 4 | 10 | 58 | 58 | 101 | 0,574 | 0,574 | 3 | 0,750 |
| 6 | Arnold Farias | Semifinal | C·1 | 4 | 0,492 | 5 | 4 | 8 | 56 | 76 | 100 | 0,560 | 0,760 | 3 | 0,850 |
| 7 | Miguel Piña | Grupos | D·3 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 0 | 20 | 26 | 37 | 0,541 | 0,703 | 2 | 0,706 |
| 8 | Jesus Solano | Octavos | E·1 | 3 | 0,600 | 3 | 1 | 2 | 27 | 36 | 60 | 0,450 | 0,600 | 3 | 0,700 |
| 9 | Oscar Navas Billar | Cuartos | G·1 | 5 | 0,414 | 4 | 3 | 6 | 32 | 52 | 80 | 0,400 | 0,650 | 3 | 0,550 |
| 10 | Mario Pinzon | Grupos | C·3 | 3 | 0,561 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 4 | 0,350 |
| 11 | Carlos Chori | Octavos | C·2 | 5 | 0,357 | 3 | 1 | 2 | 21 | 36 | 60 | 0,350 | 0,600 | 3 | 0,600 |
| 12 | James Restrepo | Octavos | G·2 | 5 | 0,436 | 3 | 1 | 2 | 21 | 36 | 60 | 0,350 | 0,600 | 2 | 0,400 |
| 13 | William Mendez | Octavos | D·1 | 5 | 0,317 | 3 | 2 | 4 | 19 | 34 | 60 | 0,317 | 0,567 | 4 | 0,550 |
| 14 | Julio Martinez | Grupos | F·3 | 5 | 0,392 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 33 | 0,303 | 0,606 | 2 | 0,385 |
| 15 | Fredy Orozco | Octavos | G·3 | 5 | 0,358 | 3 | 0 | 0 | 18 | 33 | 60 | 0,300 | 0,550 | 3 | 0,350 |
| 16 | Regee Cañon | Cuartos | E·2 | 5 | 0,300 | 4 | 2 | 4 | 24 | 44 | 80 | 0,300 | 0,550 | 2 | 0,400 |
| 17 | Hernando Arrieta | Semifinal | B·3 | 6 | 0,324 | 5 | 2 | 4 | 29 | 59 | 100 | 0,290 | 0,590 | 4 | 0,350 |
| 18 | Ayinson Gonzalez | Cuartos | B·2 | 6 | 0,314 | 4 | 2 | 4 | 21 | 45 | 80 | 0,263 | 0,562 | 2 | 0,400 |
| 19 | Jesus Restrepo | Grupos | E·3 | 9 | 0,213 | 2 | 1 | 2 | 8 | 26 | 40 | 0,200 | 0,650 | 3 | 0,350 |
| 20 | Wilson Billar | Octavos | A·2 | 7 | 0,222 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 40 | 0,150 | 0,500 | 2 | 0,200 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacho Patiño | F·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 38 | 40 | 0,800 | 0,950 | 6 |
| 2 | Jhon Gomez | B·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 40 | 0,725 | 0,725 | 5 |
| 3 | Edinson Alzate | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 3 |
| 4 | William Mendez | D·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | 40 | 0,475 | 0,725 | 4 |
| 5 | Oscar Navas Billar | G·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | 40 | 0,425 | 0,675 | 3 |
| 6 | Arnold Farias | C·1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | 40 | 0,425 | 0,625 | 2 |
| 7 | Jesus Solano | E·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 27 | 40 | 0,525 | 0,675 | 3 |
| 8 | Mauricio Alvarez | F·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 32 | 1,031 | 1,031 | 4 |
| 9 | Juan de Dios Galvez Mejia | D·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 37 | 0,784 | 0,784 | 4 |
| 10 | Carlos Chori | C·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | 40 | 0,350 | 0,600 | 3 |
| 11 | James Restrepo | G·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | 40 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 12 | Ayinson Gonzalez | B·2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 40 | 0,300 | 0,600 | 2 |
| 13 | Regee Cañon | E·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 40 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 14 | Wilson Billar | A·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0,100 | 0,450 | 2 |
| 15 | Jesus Restrepo | E·3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 40 | 0,200 | 0,650 | 3 |
| 16 | Miguel Piña | D·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | 37 | 0,541 | 0,703 | 2 |
| 17 | Mario Pinzon | C·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 4 |
| 18 | Julio Martinez | F·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 33 | 0,303 | 0,606 | 2 |
| 19 | Hernando Arrieta | B·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 40 | 0,275 | 0,575 | 2 |
| 20 | Fredy Orozco | G·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 20 | 0,950 | 0,950 | 3 |
| 2 | Arnold Farias | C·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | 20 | 0,850 | 1,050 | 3 |
| 3 | Jhon Gomez | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | 4 |
| 4 | Edinson Alzate | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20 | 0,650 | 0,650 | 3 |
| 5 | Oscar Navas Billar | G·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 20 | 0,550 | 0,800 | 3 |
| 6 | Hernando Arrieta | B·3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 0,350 | 0,650 | 2 |
| 7 | Regee Cañon | E·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 8 | Ayinson Gonzalez | B·2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | 0,250 | 0,550 | 2 |
| 9 | Pacho Patiño | F·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | 3 |
| 10 | Carlos Chori | C·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 11 | Fredy Orozco | G·3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 12 | James Restrepo | G·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 13 | Juan de Dios Galvez Mejia | D·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0,350 | 0,350 | 1 |
| 14 | Jesus Solano | E·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0,300 | 0,450 | 2 |
| 15 | Wilson Billar | A·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0,200 | 0,550 | 2 |
| 16 | William Mendez | D·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0,000 | 0,250 | – |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 20 | 0,850 | 0,850 | 4 |
| 2 | Edinson Alzate | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 3 |
| 3 | Arnold Farias | C·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 20 | 0,550 | 0,750 | 3 |
| 4 | Hernando Arrieta | B·3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 0,350 | 0,650 | 4 |
| 5 | Jhon Gomez | B·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 3 |
| 6 | Regee Cañon | E·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 7 | Ayinson Gonzalez | B·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 2 |
| 8 | Oscar Navas Billar | G·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0,200 | 0,450 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | 4 |
| 2 | Edinson Alzate | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 20 | 0,600 | 0,600 | 2 |
| 3 | Arnold Farias | C·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 20 | 0,550 | 0,750 | 2 |
| 4 | Hernando Arrieta | B·3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0,200 | 0,500 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 23 | 21 | 1,095 | 1,095 | 4 |
| 2 | Edinson Alzate | A·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 0,333 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:39