🏆 Campeón
Alex Villegas
Subcampeón
Luis Licona
Mejor promedio real
Samuel Sierra
0,870
Mejor partida
Alex Villegas
1,538
Mayor serie
Senen Blanco
10
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Villegas | Campeón | E·2 | 0 | 0,700 | 6 | 5 | 10 | 94 | 94 | 113 | 0,832 | 0,832 | 4 | 1,538 |
| 2 | Luis Licona | Subcampeón | H·1 | 2 | 0,500 | 6 | 5 | 10 | 54 | 66 | 120 | 0,450 | 0,550 | 3 | 0,550 |
| 3 | Roberto Gomez | Semifinal | B·1 | 0 | 0,875 | 5 | 3 | 6 | 77 | 77 | 90 | 0,856 | 0,856 | 6 | 1,286 |
| 4 | Fredy Soto | Semifinal | F·2 | 0 | 0,825 | 5 | 3 | 6 | 61 | 61 | 93 | 0,656 | 0,656 | 4 | 1,385 |
| 5 | Rubén Florez | Cuartos | A·1 | 0 | 0,821 | 4 | 3 | 6 | 54 | 54 | 80 | 0,675 | 0,675 | 4 | 0,800 |
| 6 | Edgardo Romero | Cuartos | G·1 | 0 | 0,840 | 4 | 3 | 6 | 49 | 49 | 76 | 0,645 | 0,645 | 5 | 1,125 |
| 7 | Dairo Jimenez | Cuartos | D·1 | 0 | 0,500 | 4 | 3 | 6 | 39 | 39 | 80 | 0,487 | 0,487 | 3 | 0,550 |
| 8 | Nicolas Minervini | Cuartos | H·2 | 0 | 0,780 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 80 | 0,438 | 0,438 | 3 | 0,700 |
| 9 | Haider Zuñiga | Octavos | E·1 | 0 | 0,900 | 3 | 2 | 4 | 46 | 46 | 53 | 0,868 | 0,868 | 5 | 1,385 |
| 10 | Samuel Sierra | Octavos | C·1 | 0 | 0,890 | 3 | 1 | 3 | 47 | 47 | 54 | 0,870 | 0,870 | 4 | 1,200 |
| 11 | Jhon Gomez | Octavos | C·2 | 0 | 0,634 | 3 | 1 | 3 | 40 | 40 | 59 | 0,678 | 0,678 | 4 | 0,947 |
| 12 | Fredy Contreras | Octavos | F·1 | 0 | 0,764 | 3 | 1 | 3 | 33 | 33 | 53 | 0,623 | 0,623 | 4 | 0,800 |
| 13 | Omar Diaz | Octavos | A·2 | 0 | 0,762 | 3 | 1 | 2 | 38 | 38 | 60 | 0,633 | 0,633 | 4 | 0,800 |
| 14 | Senen Blanco | Octavos | B·2 | 0 | 0,795 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 56 | 0,554 | 0,554 | 10 | 1,125 |
| 15 | Edinson Alzate | Octavos | D·2 | 0 | 0,476 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 60 | 0,383 | 0,383 | 2 | 0,500 |
| 16 | Mauricio Naranjo | Octavos | G·2 | 2 | 0,678 | 3 | 1 | 2 | 21 | 27 | 60 | 0,350 | 0,450 | 5 | 0,450 |
| 17 | Nelson Moreno | Grupos | B·3 | 4 | 0,171 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | 0,176 | 0,412 | 2 | 0,250 |
| 18 | Omar Diaz | Grupos | F·3 | 4 | 0,654 | 2 | 0 | 1 | 15 | 23 | 33 | 0,455 | 0,697 | 4 | 0,600 |
| 19 | Jesus torres | Grupos | E·3 | 0 | 0,500 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 33 | 0,485 | 0,485 | 1 | 0,500 |
| 20 | Manuel Soto | Grupos | D·3 | 0 | 0,843 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 40 | 0,400 | 0,400 | 2 | 0,450 |
| 21 | Richard Jaramillo | Grupos | G·3 | 0 | 0,610 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 36 | 0,333 | 0,333 | 1 | 0,375 |
| 22 | Antonio Ortega | Grupos | C·3 | 0 | 0,785 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 0,286 | 0,286 | 3 | 0,350 |
| 23 | Cristian Gamarra | Grupos | A·3 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 40 | 0,275 | 0,375 | 3 | 0,300 |
| 24 | Jose Canchila | Grupos | H·3 | 0 | 0,675 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | 0,200 | 0,200 | 1 | 0,200 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sierra | Octavos | C·1 | 0 | 0,890 | 3 | 1 | 3 | 47 | 47 | 54 | 0,870 | 0,870 | 4 | 1,200 |
| 2 | Haider Zuñiga | Octavos | E·1 | 0 | 0,900 | 3 | 2 | 4 | 46 | 46 | 53 | 0,868 | 0,868 | 5 | 1,385 |
| 3 | Roberto Gomez | Semifinal | B·1 | 0 | 0,875 | 5 | 3 | 6 | 77 | 77 | 90 | 0,856 | 0,856 | 6 | 1,286 |
| 4 | Alex Villegas | Campeón | E·2 | 0 | 0,700 | 6 | 5 | 10 | 94 | 94 | 113 | 0,832 | 0,832 | 4 | 1,538 |
| 5 | Jhon Gomez | Octavos | C·2 | 0 | 0,634 | 3 | 1 | 3 | 40 | 40 | 59 | 0,678 | 0,678 | 4 | 0,947 |
| 6 | Rubén Florez | Cuartos | A·1 | 0 | 0,821 | 4 | 3 | 6 | 54 | 54 | 80 | 0,675 | 0,675 | 4 | 0,800 |
| 7 | Fredy Soto | Semifinal | F·2 | 0 | 0,825 | 5 | 3 | 6 | 61 | 61 | 93 | 0,656 | 0,656 | 4 | 1,385 |
| 8 | Edgardo Romero | Cuartos | G·1 | 0 | 0,840 | 4 | 3 | 6 | 49 | 49 | 76 | 0,645 | 0,645 | 5 | 1,125 |
| 9 | Omar Diaz | Octavos | A·2 | 0 | 0,762 | 3 | 1 | 2 | 38 | 38 | 60 | 0,633 | 0,633 | 4 | 0,800 |
| 10 | Fredy Contreras | Octavos | F·1 | 0 | 0,764 | 3 | 1 | 3 | 33 | 33 | 53 | 0,623 | 0,623 | 4 | 0,800 |
| 11 | Senen Blanco | Octavos | B·2 | 0 | 0,795 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 56 | 0,554 | 0,554 | 10 | 1,125 |
| 12 | Dairo Jimenez | Cuartos | D·1 | 0 | 0,500 | 4 | 3 | 6 | 39 | 39 | 80 | 0,487 | 0,487 | 3 | 0,550 |
| 13 | Jesus torres | Grupos | E·3 | 0 | 0,500 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 33 | 0,485 | 0,485 | 1 | 0,500 |
| 14 | Omar Diaz | Grupos | F·3 | 4 | 0,654 | 2 | 0 | 1 | 15 | 23 | 33 | 0,455 | 0,697 | 4 | 0,600 |
| 15 | Luis Licona | Subcampeón | H·1 | 2 | 0,500 | 6 | 5 | 10 | 54 | 66 | 120 | 0,450 | 0,550 | 3 | 0,550 |
| 16 | Nicolas Minervini | Cuartos | H·2 | 0 | 0,780 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 80 | 0,438 | 0,438 | 3 | 0,700 |
| 17 | Manuel Soto | Grupos | D·3 | 0 | 0,843 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 40 | 0,400 | 0,400 | 2 | 0,450 |
| 18 | Edinson Alzate | Octavos | D·2 | 0 | 0,476 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 60 | 0,383 | 0,383 | 2 | 0,500 |
| 19 | Mauricio Naranjo | Octavos | G·2 | 2 | 0,678 | 3 | 1 | 2 | 21 | 27 | 60 | 0,350 | 0,450 | 5 | 0,450 |
| 20 | Richard Jaramillo | Grupos | G·3 | 0 | 0,610 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 36 | 0,333 | 0,333 | 1 | 0,375 |
| 21 | Antonio Ortega | Grupos | C·3 | 0 | 0,785 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 0,286 | 0,286 | 3 | 0,350 |
| 22 | Cristian Gamarra | Grupos | A·3 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 40 | 0,275 | 0,375 | 3 | 0,300 |
| 23 | Jose Canchila | Grupos | H·3 | 0 | 0,675 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | 0,200 | 0,200 | 1 | 0,200 |
| 24 | Nelson Moreno | Grupos | B·3 | 4 | 0,171 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | 0,176 | 0,412 | 2 | 0,250 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haider Zuñiga | E·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 34 | 34 | 33 | 1,030 | 1,030 | 5 |
| 2 | Edgardo Romero | G·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 32 | 36 | 0,889 | 0,889 | 5 |
| 3 | Rubén Florez | A·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 40 | 0,725 | 0,725 | 4 |
| 4 | Dairo Jimenez | D·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 40 | 0,450 | 0,450 | 3 |
| 5 | Luis Licona | H·1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | 40 | 0,425 | 0,525 | 3 |
| 6 | Samuel Sierra | C·1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 | 36 | 34 | 1,059 | 1,059 | 4 |
| 7 | Fredy Contreras | F·1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 25 | 40 | 0,625 | 0,625 | 4 |
| 8 | Roberto Gomez | B·1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 30 | 0,967 | 0,967 | 4 |
| 9 | Jhon Gomez | C·2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 30 | 39 | 0,769 | 0,769 | 4 |
| 10 | Alex Villegas | E·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 40 | 0,825 | 0,825 | 3 |
| 11 | Fredy Soto | F·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 33 | 0,758 | 0,758 | 3 |
| 12 | Omar Diaz | A·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 40 | 0,750 | 0,750 | 4 |
| 13 | Senen Blanco | B·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 36 | 0,694 | 0,694 | 10 |
| 14 | Mauricio Naranjo | G·2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 40 | 0,375 | 0,475 | 5 |
| 15 | Edinson Alzate | D·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 40 | 0,375 | 0,375 | 2 |
| 16 | Nicolas Minervini | H·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 40 | 0,250 | 0,250 | 2 |
| 17 | Nelson Moreno | B·3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | 0,176 | 0,412 | 2 |
| 18 | Omar Diaz | F·3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 23 | 33 | 0,455 | 0,697 | 4 |
| 19 | Jesus torres | E·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 33 | 0,485 | 0,485 | 1 |
| 20 | Manuel Soto | D·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 40 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 21 | Richard Jaramillo | G·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 36 | 0,333 | 0,333 | 1 |
| 22 | Antonio Ortega | C·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 35 | 0,286 | 0,286 | 3 |
| 23 | Cristian Gamarra | A·3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 40 | 0,275 | 0,375 | 3 |
| 24 | Jose Canchila | H·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 40 | 0,200 | 0,200 | 1 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Villegas | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 13 | 1,538 | 1,538 | 3 |
| 2 | Roberto Gomez | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 20 | 0,950 | 0,950 | 6 |
| 3 | Fredy Soto | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 20 | 0,850 | 0,850 | 4 |
| 4 | Rubén Florez | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 4 |
| 5 | Nicolas Minervini | H·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 20 | 0,700 | 0,700 | 3 |
| 6 | Dairo Jimenez | D·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 3 |
| 7 | Edgardo Romero | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 3 |
| 8 | Luis Licona | H·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0,400 | 0,500 | 2 |
| 9 | Fredy Contreras | F·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13 | 0,615 | 0,615 | 4 |
| 10 | Haider Zuñiga | E·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 20 | 0,600 | 0,600 | 3 |
| 11 | Samuel Sierra | C·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 4 |
| 12 | Jhon Gomez | C·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 3 |
| 13 | Omar Diaz | A·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 14 | Edinson Alzate | D·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 15 | Mauricio Naranjo | G·2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | 0,300 | 0,400 | 2 |
| 16 | Senen Blanco | B·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 0,300 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gomez | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 20 | 0,900 | 0,900 | 4 |
| 2 | Luis Licona | H·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 20 | 0,550 | 0,650 | 3 |
| 3 | Fredy Soto | F·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 4 |
| 4 | Alex Villegas | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | – |
| 5 | Nicolas Minervini | H·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 2 |
| 6 | Rubén Florez | A·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 4 |
| 7 | Dairo Jimenez | D·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 2 |
| 8 | Edgardo Romero | G·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 0,300 | – |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Villegas | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 20 | 0,700 | 0,700 | 3 |
| 2 | Luis Licona | H·1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 20 | 0,500 | 0,600 | 3 |
| 3 | Roberto Gomez | B·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 0,550 | 0,550 | 3 |
| 4 | Fredy Soto | F·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0,400 | 0,400 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Villegas | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | 4 |
| 2 | Luis Licona | H·1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 20 | 0,400 | 0,500 | 3 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:48